RIOM
Prix
119 000 €
Ref BFRIOMAPPART020720
Description de l'offre
PROCHE TOUTES COMMODITES ET CENTRE VILLE APPARTEMENT T4 DE 88 M² AVEC CELLIER ET PARKING SOUTERRAIN BON ETAT - FENETRES PVC DOUBLE VITRAGE - EXPO PLEIN SUD

Coordonnées du négociateur
Description du bien

4
Pièces

88
m²

3
Chambres
Label | Value |
---|---|
Code postal | 63200 |
Ville | Riom |
Surface habitable (m²) | 88 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 88,37 m² |
Nombre de chambre(s) | 3 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 2 |
Ascenseur | NON |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | SEMI-EQUIPEE |
Mode de chauffage | BOIS |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | COLLECTIF |
Interphone | OUI |
Balcon | NON |
Terrasse | NON |
Cave | OUI |
Surface cave (m²) | 6 |
Exposition | SUD |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 16 |
nombre de lots | 3 |
Quote Part annuelle des charges | 2 340 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente honoraires TTC inclus | 119 000 € |
Charges | 195 € |
Taxe foncière annuelle | 1 047 € |
Label | Value |
---|
Contacter l'agence
* : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La Boite Immo pour la gestion de la clientèle/prospects de DE GASPERIS Immobilier. Elles sont conservées jusqu'à demande de suppression et sont destinées à DE GASPERIS Immobilier. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant DE GASPERIS Immobilier. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/